| . | News musique |
| . | Live report |
| . | News 2.0 |
| . | Billetterie concerts |
| . |
Massive Attack Heligoland |
| . |
Midlake The Courage Of Others |
| . |
Hot Chip One Life Stand |
| . |
Get Well Soon Vexations |
| . |
Beach House Teen Dream |
| . |
Delphic Acolyte |
| . |
Arnaud Fleurent-Didier La Reproduction |
| . |
Charlotte Gainsbourg IRM |
| . | Les critiques Musique |
| . | Dilla |
| . | Entretien avec Massive Attack |
| . | Entretien avec Hot Chip |
| . | Entretien avec Beach House |
| . | Entretien avec Vampire Weekend |
| . | Les interviews Musique |
| . | La chillwave survivra-t-elle en 2010 ? |
| . | 2009, le retour des synthés |
| . | Une décennie, 10 changements |
| . | Les musiciens et leurs tops 2009 |
| . | La pop-rock française, succès aux USA |
| . | Articles Musique |
| . | L'histoire du clip |
| . | Guide du téléchargement de musique |
| . | L'histoire de la rave |
| . | Histoire des Inrocks |
| . | Histoire du rock Chinois |
| . | Histoire du Shoegaze |
| . | Histoire du NME |
| . | Le culte My Bloody Valentine |
| . | Tous les dossiers Musique |
|
Nationalité : Irlandaise Naissance : 1985 à Dublin Age : 25 ans Label : Sony BMG Music Genre musical : Shoegaze |
Formé par Kevin Shields et Colm O’Ciosoig à Dublin, puis rejoint par Dave Conway et sa copine Tina, My Bloody Valentine voit le jour en 1984. Ils sortent un premier EP aux influences post-punk sur le label Tycoon, This Is Your Bloody Valentine, alors que le groupe réside entre les Pays-Bas et Berlin. Ils s’installent à Londres l’année d’après et engage le bassiste Debbie Googe, et sortent un nouvel EP, Geek ! qui ne parviendra toujours pas à les faire remarquer, mais ils parviennent à jouer sur quelques scènes londoniennes.
Très rapidement de retour en studio dès 1989, le groupe s’atèle à la composition d’un second album que Kevin Shields assure pouvoir enregistrer en quelques jours. Cette année-là ne sortira que l’EP Glider, tandis que Creation se heurte au perfectionnisme en studio de Shields. Avec encore un EP Tremolo sorti en 1991, ce ne sera que plus tard cette année-là que sortira Loveless que My Bloody Valentine aura mis deux ans à enregistrer. L’enregistrement de Loveless aura failli coûter la peau de McGee et de Creation, engendrant des coûts abyssaux qui n’en finissaient plus. Peu après la sortie de l’album, McGee se débarrassa de My Bloody Valentine pour ne plus avoir à travailler avec Shields, et ne parvenant à récupérer de la dette engendrée par Loveless qu’en 1994 avec le succès d’Oasis.| Personnalités Similaires | M83, Nine Inch Nails, Nick Cave And The Bad Seeds, Happy Mondays, The Jesus And Mary Chain, The Stone Roses, Bandulu, A Place To Bury Strangers, Maps, Spiritualized, Moonshake, Kinski, Paris Angels, Fuck Buttons, Pluramon, Low, The Big Pink, Health, Crystal Stilts |
| Inspirations | Wire, Fennesz, Gravenhurst, Steeple Remove, Moose, Beat Pharmacy, People Press Play, Luke Haines, Asobi Seksu, Bruno Pronsato, Maarten, Thee Oh Sees, The Pains Of Being Pure at Heart, Projekt A-Ko |
| Collaborations | Mogwai, Andrew Weatherall, Ian Svenonius |
| Ennemis | Manic Street Preachers |
|
jp (invité)
25 Février 2008 à 22:58
12 reprises elctro pop de My Bloody Valentine sur l'album "my bloody covers" par Pas de Printemps Pour Marnie, disponible par correspondance ou via believe.fr A écouter sur myspace. |
||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
| Studio Julien Clerc |
| Que Calor Alycia Stefano |
| Best Of 2003 Michel Polnareff |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9